您的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 燃?xì)忮仩t
容量:1-20 t/h
工作壓力:0.7-2Mpa
適用燃料:天然氣、焦?fàn)t煤氣、沼氣、甲醇
應(yīng)用行業(yè):供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、醫(yī)藥、釀酒、橡膠、醫(yī)院
核心低氮技術(shù)配加全自動(dòng)低氮燃燒機(jī)實(shí)現(xiàn)NOx低排;
使鍋爐具有10%以上過(guò)負(fù)荷和30%低負(fù)荷下的穩(wěn)定運(yùn)行能力;
本體后部設(shè)計(jì)節(jié)能器和冷凝器,提高熱能利用率,大幅降低天然氣等燃料成本;
全扳邊對(duì)接焊縫,可靠性高,維修費(fèi)用低;
便于觀察爐膽內(nèi)火焰燃燒情況;
設(shè)置有高溫、高壓、缺水、滿水、檢漏、熄火保護(hù),運(yùn)行可靠;
外側(cè)包裝采用彩紋板、鏡面不銹鋼或亞光不銹鋼板,美觀大方;
微正壓燃燒,無(wú)需引風(fēng)機(jī),減少鍋爐系統(tǒng)投資,降低鍋爐運(yùn)行成本;
型號(hào) 規(guī)格 | 額定 熱功率 | 額定出水壓力 | 額定出水溫度 | 進(jìn)水溫度 | 循環(huán)水量 | 設(shè)計(jì)熱率 | 燃燒 方式 | 適用燃料 | 燃料消耗量 | 天然氣 供氣壓力 | 使用 電源 | 運(yùn)輸重量 | 運(yùn)輸尺寸 | 外形尺寸 | |
天然氣 | 輕油 | ||||||||||||||
單位 | MW | MPA | ℃ | ℃ | t | % | 微正壓室燃 | 輕油/天然氣 | Nm3/h | Kg/h | mmH2O | 380V/ 50Hz | t | mm | mm |
WNS0.7 | 0.7 | 1.0 1.25 | 95 | 70 | 24 | ≥95 | 75 | 62 | 1000-2000 | 4.2 | 3900*1800*2100 | 6600*2000*2600 | |||
WNS1.4 | 1.4 | 48 | 150 | 125 | 1000-2000 | 6.5 | 3900*2100*2300 | 6700*2500*3300 | |||||||
WNS2.1 | 2.1 | 72 | 225 | 186 | 1000-2000 | 7.9 | 4600*2200*2400 | 7700*2500*3300 | |||||||
WNS2.8 | 2.8 | 96 | 298 | 248 | 1000-3000 | 9.8 | 4600*2300*2400 | 8000*2600*3600 | |||||||
WNS3.5 | 3.5 | 120 | 373 | 310 | 1000-3000 | 11.5 | 5000*2300*2400 | 8400*2600*3600 | |||||||
WNS4.2 | 4.2 | 144 | 446 | 370 | 1000-3000 | 14.6 | 5500*2400*2700 | 8300*2800*3700 | |||||||
WNS5.6 | 5.6 | 192 | 616 | 511 | 1000-3000 | 15.5 | 5700*2650*3000 | 8800*3000*3900 | |||||||
WNS7 | 7 | 240 | 746 | 618 | 1500-3000 | 23 | 6300*2800*3250 | 10200*3200*4150 | |||||||
WNS10.5 | 10.5 | 360 | 1060 | 920 | 2000-3000 | 30 | 7650*3250*3700 | 12000*3500*4700 | |||||||
WNS14 | 14 | 480 | 1460 | 1215 | 2000-3000 | 40 | 9300*3400*3900 | 13000*3700*4900 |
Copyright 2023 北京炬能能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備18023934號(hào)-3 京公網(wǎng)安備 11011502004749號(hào)
技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)絡(luò)建設(shè)