您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 燃?xì)忮仩t
容量:1-20 t/h
工作壓力:0.7-2Mpa
適用燃料:天然氣、焦?fàn)t煤氣、沼氣、甲醇
應(yīng)用行業(yè):供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、醫(yī)藥、釀酒、橡膠、醫(yī)院
核心低氮技術(shù)配加全自動低氮燃燒機(jī)實現(xiàn)NOx低排;
使鍋爐具有10%以上過負(fù)荷和30%低負(fù)荷下的穩(wěn)定運(yùn)行能力;
本體后部設(shè)計節(jié)能器和冷凝器,提高熱能利用率,大幅降低天然氣等燃料成本;
全扳邊對接焊縫,可靠性高,維修費(fèi)用低;
便于觀察爐膽內(nèi)火焰燃燒情況;
設(shè)置有高溫、高壓、缺水、滿水、檢漏、熄火保護(hù),運(yùn)行可靠;
外側(cè)包裝采用彩紋板、鏡面不銹鋼或亞光不銹鋼板,美觀大方;
微正壓燃燒,無需引風(fēng)機(jī),減少鍋爐系統(tǒng)投資,降低鍋爐運(yùn)行成本;
型號 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | (0.7)(1.0)1.25(1.6) | |||||||||||
額定蒸汽溫度 | ℃ | (170)(184)194(204) | |||||||||||
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃 料 耗 量 | 輕柴油 | kg/h | 69 | 138 | 202 | 267 | 341 | 354 | 477 | 598 | 718 | 867 | 1144 |
天然氣 | Nm3/h | 84 | 168 | 246 | 325 | 414 | 430 | 580 | 726 | 871 | 1052 | 1389 | |
城市煤氣 | 176 | 352 | 517 | 682 | 870 | 903 | 1217 | 1525 | 1830 | 2211 | 2917 | ||
焦?fàn)t煤氣 | 168 | 336 | 492 | 649 | 829 | 860 | 1159 | 1452 | 1742 | 2105 | 2778 | ||
甲醇 | kg/h | 152 | 303 | 444 | 586 | 748 | 777 | 1047 | 1312 | 1574 | 1902 | 2509 | |
運(yùn)輸尺寸 | mm | 3650*1700 *2058 | 3750*1900 *2150 | 4365*1950 *2242 | 4500*2250 *2600 | 5000*2150 *2600 | 5300*2380 *2694 | 5700*2500 *2876 | 6290*2640 *3178 | 7360*2840 *3500 | 7460*3230 *3650 | 8180*3650 *3970 |
Copyright 2023 北京炬能能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備18023934號-3 京公網(wǎng)安備 11011502004749號
技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)絡(luò)建設(shè)