您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電鍋爐
工作壓力:0.7MPa-3.0MPa)
產(chǎn)熱量Kcal/h:464400-3715200
行業(yè)應(yīng)用:電蒸汽鍋爐可用于紡織、印染、造紙、食品、橡膠、塑料、化工、醫(yī)藥、鋼鐵、冶金等工業(yè)產(chǎn)品加工工藝過程所需蒸汽,并可供企業(yè)、機關(guān)、賓館、學(xué)校、餐飲、服務(wù)性等行業(yè)的取暖、洗浴、空調(diào)及生活熱水。
制造依據(jù)
1、鍋爐的制造符合《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》;JB/T10094-2002《工程鍋爐通用技術(shù)條件》;JB/T10393-2002《電加熱鍋爐技術(shù)條件》。
2、鍋爐水質(zhì)符合GB1576-2001《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》。
3、鍋爐安裝符合GB50273-98《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》。
4、部件水壓實驗應(yīng)符合JB/T1612《鍋爐水壓實驗技術(shù)條件》的規(guī)定,水壓試驗壓力為1.05MPa。
全自動智能電控系統(tǒng)
電加熱管
不銹鋼管或銅管連接器
保護功能
節(jié)能又壽命長
產(chǎn)品嚴格調(diào)試后出廠,全自動運行狀態(tài),無需繁雜的安裝
精美外觀
更環(huán)保更節(jié)約
規(guī)格 型號 | 產(chǎn)熱量Kcal/h | 電功率 KW | 電源電壓 | 出水溫度 ℃ | 回水溫度 ℃ | 尺寸(長*寬*高)mm | 進水口徑(mm) | 出水口徑( mm) | ||
WDR0.54-0.09-85/60 | 464400 | 540 | 18.4 | 85 | 60 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | DN80 | DN40 |
WDR0.72-0.09-85/60 | 619200 | 720 | 24.7 | 85 | 60 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | DN80 | DN40 |
WDR0.90-0.09-85/60 | 774000 | 900 | 30.9 | 85 | 60 | 2.9 | 1.6 | 2.0 | DN80 | DN40 |
WDR1.08-0.09-85/60 | 928800 | 1080 | 37.1 | 85 | 60 | 2.9 | 1.6 | 2.0 | DN80 | DN40 |
WDR1.26-0.09-85/60 | 1083600 | 1260 | 43.3 | 85 | 60 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | DN100 | DN50 |
WDR1.44-0.09-85/60 | 1238400 | 1440 | 49.5 | 85 | 60 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | DN100 | DN50 |
WDR1.80-0.09-85/60 | 1580000 | 1800 | 61.9 | 85 | 60 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | DN125 | DN80 |
WDR2.16-0.09-85/60 | 1857600 | 2160 | 74.3 | 85 | 60 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | DN125 | DN80 |
WDR2.52-0.09-85/60 | 2167200 | 2520 | 86.6 | 85 | 60 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | DN150 | DN100 |
WDR2.88-0.09-85/60 | 2476800 | 2880 | 99.0 | 85 | 60 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | DN150 | DN100 |
WDR3.06-0.09-85/60 | 3096000 | 3600 | 123.8 | 85 | 60 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | DN200 | DN150 |
WDR4.32-0.09-85/60 | 3715200 | 4320 | 148.6 | 85 | 60 | 3.7 | 2.6 | 2.7 | DN200 | DN150 |
Copyright 2023 北京炬能能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備18023934號-3 京公網(wǎng)安備 11011502004749號
技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)絡(luò)建設(shè)